















































































| Immagine | Variante | Prezzo | Inventario | Quantità | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
|
201 blu notte | €6,30 | 0 | ||
|
209 zucca | €6,30 | 4 | ||
|
100 panna | €6,30 | 2 | ||
|
102 grigio chiaro | €6,30 | 10 | ||
|
106 tortora | €6,30 | 3 | ||
|
114 ametista | €6,30 | 7 | ||
|
2010 rosso acceso | €6,30 | 8 | ||
|
2012 viola | €6,30 | 3 | ||
|
2014 rosa antico | €6,30 | 16 | ||
|
2015 azzurro | €6,30 | 11 | ||
|
2018 verde mare profondo | €6,30 | 1 | ||
|
204 nero | €6,30 | 7 | ||
|
208 oliva | €6,30 | 2 | ||
|
2622 borgogna | €6,30 | 5 | ||
|
3000 blu cobalto | €6,30 | 0 | ||
|
3003 verde bosco | €6,30 | 6 | ||
|
3004 ruggine | €6,30 | 0 | ||
|
3005 blu oltremare | €6,30 | 4 |
