






































| Immagine | Variante | Prezzo | Inventario | Quantità | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
|
60 menta piperita | €5,05 | 19 | ||
|
53 pesca chiaro | €5,05 | 3 | ||
|
50 caramello | €5,05 | 2 | ||
|
48 verde pappagallo | €5,05 | 18 | ||
|
47 gelato al pistacchio | €5,05 | 0 | ||
|
46 sorbetto alla ciliegia | €5,05 | 23 | ||
|
30 curry | €5,05 | 2 | ||
|
29 vaniglia | €5,05 | 10 | ||
|
03 rosa pallido | €5,05 | 0 |






